400-8006-805
Product Appearance | Description |
CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ-G | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots Support 1+1 power backup Packet Forwarding Rate: 786Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ-G | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots PoE+ Support N+1 power backup Packet Forwarding Rate: 786Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
CloudEngine S5755-H24U4Y2CZ-G | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots PoE++ Support N+1 power backup Packet Forwarding Rate: 786Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ-G | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots Support 1+1 power backup Packet Forwarding Rate: 822Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ-G | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots PoE+ Support N+1 power backup Packet Forwarding Rate: 822Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ-G | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports, 4*1/10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28* 2 expansion slots PoE++ Support N+1 power backup Packet Forwarding Rate: 822Mpps Switching Capacity: 2.56/25.6Tbps |
Technical Specification
Items | CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ-G | CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ-G | CloudEngine S5755-H24U4Y2CZ-G |
Fixed Port | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2*40/100GE QSFP28 | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2*40/100GE QSFP28 | 24*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2*40/100GE QSFP28 |
Expansion Slots | 2 expansion slots | ||
Case dimensions (W × D × H) | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43. 6mm |
Chassis Height | 1U | 1U | 1U |
Full Weight | 7.65kg | 8.01kg | 8.05kg |
Power Supply Type | 180W AC power supply 600W AC power supply 1200W DC power supply | 600W PoE AC power supply 1000W PoE AC power supply 1000W PoE DC power supply | 600W PoE AC power supply 1000W PoE AC power supply 1000W PoE DC power supply |
Typical Power Consumption | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 73W(full port use) 62W(do not use 2*100G ports) | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 88W(full port use) 77W(do not use 2*100G port) | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 91W(full port use) 79W(do not use 2*100G port) |
Maximum Power Consumption | ATIS standard 100% flow, dual power supply: 84W(full port use) 73W(do not use 2*100G ports) | ATIS standard 100% flow, dual power supply, no PoE: 100W(for all ports) 88W(do not use 2*100G port) PoE full load, three 1000W power supplies: 976W (PoE: 840W) | ATIS standard 100% flow, dual power, no PoE: 101W(full port use) 89W(do not use 2*100G port) PoE full load, three 1000W power supplies: 1871W (PoE: 1728W) |
Operating Temperature | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃ |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ | -40℃ to 70℃ | -40℃ to 70℃ |
Relative Humidity | 5% to 95%RH (no condensation) | 5% to 95%RH (no condensation) | 5% to 95%RH (no condensation) |
Power Port Lightning Protection | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV |
DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV | DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV | DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV | |
Heat Dissipation Mode | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation fan pluggable | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation fan pluggable | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation fan pluggable |
Items | CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ-G | CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ-G | CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ-G |
Fixed Port | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2* 40/100GE QSFP28 | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2* 40/100GE QSFP28 | 48*10/100/1000M Base-T Ethernet ports 4*1/10/25GE SFP28 2* 40/100GE QSFP28 |
Expansion Slots | 2 expansion slots | ||
Case dimensions (W × D × H) | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm |
Chassis Height | 1U | 1U | 1U |
Full Weight | 7.83kg | 8.22kg | 8.22kg |
Power Supply Type | 180 W AC power supply 600 W AC power supply 1200 W DC power supply | 600 W PoE AC power supply 1000 W PoE AC power supply 1000 W PoE DC power supply | 600 W PoE AC power supply 1000 W PoE AC power supply 1000 W PoE DC power supply |
Typical Power Consumption | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 92W(full port use) 81W(not using 2*100G ports) | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 105W(full port use) 92W(not using 2*100G ports) | ATIS standard 30% flow, dual power supply: 105W(full port use) 92W(not using 2*100G ports) |
Maximum Power Consumption | ATIS standard 100% flow, dual power supply: 99W(full port use) 88W(not using 2*100G ports) | ATIS standard 100% flow, dual power supply, no PoE: 112W(full port use) 100W(not using 2*100G ports) PoE full load, three 1000W power supplies: 1829W (PoE: 1680W) | ATIS standard 100% flow, dual power supply, no PoE: 113W(full port use) 100W(not using 2*100G ports) PoE full load, three 1000W power supplies: 3030W (PoE: 2870W) |
Operating Temperature | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃ |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ | -40℃ to 70℃ | -40℃ to 70℃ |
Relative Humidity | 5% to 95%RH (no condensation) | 5% to 95%RH (no condensation) | 5% to 95%RH (no condensation) |
Power Port Lightning Protection | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV |
Heat Dissipation Mode | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation, fan pluggable | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation, fan pluggable | Air cooling heat dissipation, intelligent speed regulation, fan pluggable |
Full Range of S5755-H-G Silent Models
Model | CloudEngine S5755-H-G Series High-quality 2.5GE Switches |
S5755-H24UN4Y2CZ-G | S5755-H24UN4Y2CZ-G(24*10/100/1000/2.5GBASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for subcard slots,PoE++, without power) |
S5755-H48UN4Y2CZ-G | S5755-H48UN4Y2CZ-G(48*10/100/1000/2.5GBASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for subcard slots,PoE++, without power) |
S5755-H24N4Y-A-G | S5755-H24N4Y-A-G(24*10/100/1000/2.5GBASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28, built-in AC power, pre-maintenance) |
S5755-H48N4Y-A-G | S5755-H48N4Y-A-G(48*10/100/1000/2.5GBASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28, built-in AC power, pre-maintenance) |
| |
Model | CloudEngine S5755-H-G Series high-quality Gigabit Switches |
S5755-H24T4Y2CZ-G | S5755-H24T4Y2CZ-G(24*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support sub-card slots, no power supply) |
S5755-H24P4Y2CZ-G | S5755-H24P4Y2CZ-G(24*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for sub-card slots,PoE+, no power) |
S5755-H24U4Y2CZ-G | S5755-H24U4Y2CZ-G(24*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for subcard slots,PoE++, no power) |
S5755-H48T4Y2CZ-G | S5755-H48T4Y2CZ-G(48*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support sub-card slots, no power supply) |
S5755-H48P4Y2CZ-G | S5755-H48P4Y2CZ-G(48*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for sub-card slots,PoE+, no power) |
S5755-H48U4Y2CZ-G | S5755-H48U4Y2CZ-G(48*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, support for subcard slots,PoE++, no power) |
| |
Model | CloudEngine S5755-H-G series high-quality multi-rate switches |
S5755-H24UTM4X4Y2C-G | S5755-H24UTM4X4Y2C-G(12*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,12*100M/1/2.5/5/10GBASE-T Ethernet ports,4*10-gigabit SFP+,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28,PoE++, power not included) |
S5755-H48UTM4X4Y2C-G | S5755-H48UTM4X4Y2C-G(36*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,12*100M/1/2.5/5/10GBASE-T Ethernet ports,4*10-gigabit SFP+,4*25GE SFP28,2*100GE QSFP28,PoE++, power not included) |
| |
Model | CloudEngine S5735I-H-V2-G Series TSN Industrial Switch (Rack model) |
S5735I-H24U8S4XE-QA-V2-G | S5735I-H24U8S4XE-QA-V2-G (8*10/100/1000BASE-T Ethernet ports (POE+ +),16*10/100/1000BASE-T Ethernet ports (PoE+), 8 Gigabit SFP,4*10-gigabit SFP+,2*12GE stack ports, dual AC power supply, no fan) |